经过本人申请,组织小组面试录取,现将湘潭大学第三十二届研究生会、第二十六届研究生团委干部聘任名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 |
1 | 石志宇 | 男 | 法学院·知识产权学院 | 37 | 刘 洋 | 男 | 哲学系 |
2 | 滕慧桐 | 男 | 公共管理学院 | 38 | 谢扬真 | 男 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
3 | 李彦均 | 男 | 文学与新闻学院 | 39 | 陈稀奏 | 女 | 公共管理学院 |
4 | 黄雄英 | 女 | 哲学系 | 40 | 王 希 | 女 | 公共管理学院 |
5 | 彭瑞宣 | 男 | 商学院 | 41 | 刘 玲 | 女 | 商学院 |
6 | 龙 偲 | 女 | 哲学系 | 42 | 李琳琳 | 女 | 商学院 |
7 | 鹿芳薇 | 女 | 法学院·知识产权学院 | 43 | 徐 健 | 男 | 化学学院 |
8 | 邢 婷 | 女 | 化学学院 | 44 | 陆径菠 | 女 | 商学院 |
9 | 彭俊杰 | 男 | 土木工程与力学学院 | 45 | 田文静 | 女 | 环境与资源学院 |
10 | 高麒麟 | 男 | 哲学系 | 46 | 张佳敏 | 女 | 文学与新闻学院 |
11 | 熊 英 | 女 | 公共管理学院 | 47 | 曾婷婷 | 女 | 外国语学院 |
12 | 朱积慧 | 男 | 机械工程学院 | 48 | 孟泽茗 | 女 | 公共管理学院 |
13 | 阳 立 | 男 | 化学学院 | 49 | 潘瑶 | 女 | 法学院·知识产权学院 |
14 | 肖 琼 | 女 | 外国语学院 | 50 | 周 敏 | 女 | 公共管理学院 |
15 | 贺 虎 | 男 | 哲学系 | 51 | 孙 青 | 女 | 文学与新闻学院 |
16 | 刘小红 | 女 | 哲学系 | 52 | 李文琪 | 女 | 公共管理学院 |
17 | 高慧鑫 | 男 | 哲学系 | 53 | 华摩西 | 男 | 机械工程学院 |
18 | 陈甜甜 | 女 | 公共管理学院 | 54 | 马春芳 | 女 | 公共管理学院 |
19 | 谢 隽 | 女 | 商学院 | 55 | 刘国薇 | 女 | 外国语学院 |
20 | 冯杨杨 | 男 | 商学院 | 56 | 张菁菁 | 女 | 文学与新闻学院 |
21 | 程安琪 | 女 | 哲学系 | 57 | 唐姝敏 | 女 | 公共管理学院 |
22 | 曹 真 | 男 | 公共管理学院 | 58 | 贾 洁 | 女 | 文学与新闻学院 |
23 | 张 童 | 男 | 哲学系 | 59 | 李 颖 | 女 | 物理与光电工程学院 |
24 | 田 甜 | 女 | 哲学系 | 60 | 卢雨欣 | 女 | 公共管理学院 |
25 | 李 鑫 | 男 | 公共管理学院 | 61 | 向思宇 | 女 | 外国语学院 |
26 | 田诗静 | 女 | 公共管理学院 | 62 | 黄 妍 | 女 | 化学学院 |
27 | 王秀珊 | 女 | 文学与新闻学院 | 63 | 刘 薇 | 女 | 化学学院 |
28 | 汪 震 | 男 | 数学与计算科学学院 | 64 | 李 静 | 女 | 外国语学院 |
29 | 肖家清 | 女 | 文学与新闻学院 | 65 | 唐 灵 | 女 | 商学院 |
30 | 施东明 | 男 | 材料科学与工程学院 | 66 | 任俊达 | 男 | 信息工程学院 |
31 | 余文强 | 男 | 材料科学与工程学院 | 67 | 刘小飞 | 男 | 土木工程与力学学院 |
32 | 曾 坛 | 男 | 机械工程学院 | 68 | 冯鹏笼 | 男 | 机械工程学院 |
33 | 曾 熙 | 女 | 法学院·知识产权学院 | 69 | 候 健 | 男 | 信息工程学院 |
34 | 姚远鹏 | 男 | 土木工程与力学学院 | 70 | 欧阳霜霞 | 女 | 哲学系 |
35 | 谢伟祯 | 女 | 外国语学院 | 71 | 王 玲 | 女 | 哲学系 |
36 | 严韵文 | 女 | 外国语学院 | | | |
|
本名单自11月10日公示至13日,公示期内如对以上公示名单有异议,请以书面形式反映至学生活动中心五楼501研究生会办公室。凡来信或来电举报者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,不得借机造谣中伤,串联诬告。举报者将受到严格的保护。
联系电话:18673299810、15576231139
特此通知。
湘潭大学研究生工作部
2017年11月10日